Archiwum towarzyszy opracowaniu ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Zawiera imienne wykazy, dokumenty, źródła biograficzne, wyniki postępowań i opis ich rzeczywistego zakresu. Stan wydarzeń: 14 listopada 2026 roku; kontrola dostępu: 15 listopada.
Spis treści
- Jak czytać imienne zestawienia
- Wykaz 1 141 osób z szerszej kohorty APPG
- 251 nazwanych uprowadzonych
- Rozbieżności nazwisk, dat i bilansów
- Historyczne dane techniczne wyposażenia
- Materiały źródłowe
- Fotografie, nagrania i filmy
- Materiały źródłowe i materiały dodatkowe
- Przeszukiwalny katalog publikacji
Jak czytać imienne zestawienia
Wykaz 1 141 osób poniżej odtwarza zakres APPG UK–Israel, a nie wyłącznie zgony 7 października. Metodologia drugiego wydania obejmuje 7–11 października, także granicę libańską, i trzy późniejsze zgony osób rannych: Shohama Moshe Ben-Harusha 26 października 2023, Haima Meira Edena 9 grudnia 2023 i Yony Betzakela Briefa 26 listopada 2024. Wymienione w tabeli lokalizacje oznaczają przyporządkowanie wydawcy, nie zawsze miejsce zamieszkania. Nie doliczamy tego zestawienia do osobnego bilansu zakładników.67
W tej samej metodologii żołnierz poza służbą lub członek lokalnej obrony może trafić do kategorii cywilnej, choć administracyjnie bywa później uznany za poległego. Dlatego stopień umieszczony obok nazwiska nie jest samodzielnym dowodem aktywnej służby w chwili śmierci. APPG jest nieformalną grupą parlamentarną; raport nie jest zatwierdzoną publikacją Izby Gmin, Izby Lordów ani ich komisji. Pracę badawczą finansowała Cedarsoak Ltd.67
Zachowano źródłową pisownię łacińską i wiek podany przez wydawcę. Brak wieku pozostaje brakiem. Wiek 0 w źródle oznacza niemowlę; nie uzupełniano liczby miesięcy bez indywidualnego dowodu. Pojedyncze różnice z COI i nepalskim komunikatem opisano pod tabelami. To dostępny imienny rejestr z jawnymi granicami, nie oświadczenie o urzędowym zweryfikowaniu każdego aktu zgonu.68
Wykaz 1 141 osób z szerszej kohorty APPG
Poszczególne wiersze nie są nowymi biografiami; sylwetki udokumentowanych osób rozwinięto w artykule głównym, a źródła biograficzne znajdują się w katalogu.68
| Osoba — zapis APPG | Wiek według APPG | Miejsce według APPG |
|---|---|---|
| 1. Cmdr. Sgt. Abagil, Meir | 55 | Sderot |
| 2. Abargel, Oded | 26 | Nova |
| 3. Master Sgt. Abargil, Eliran | 29 | Kibbutz Be'eri |
| 4. Sgt. Abarjil, Matan | 19 | Kibbutz Nir Am |
| 5. Abasov, Shmil | 33 | Nova |
| 6. Abdulayev, Eden | 22 | Nova |
| 7. Abdush, Gal | 34 | Nova |
| 8. Abdush, Nagi | 35 | Nova |
| 9. Abir, Lotan | 24 | Nova |
| 10. Sgt. Maj. Abraham, Dvora "Debbie" | 40 | Nova |
| 11. Abramov, Lior | 20 | Nova |
| 12. Cpl. Abramovich, Noam | 19 | Nahal Oz Base |
| 13. Abu Amer Razeem, Suhaib | 22 | Kibbutz Be'eri |
| 14. Abu Asa, Osamah | 36 | Nova |
| 15. Abu Jama, Yazan Zakaria | 5 | Ar'ara (Bedouin Village) |
| 16. Abu Madiam, Dalia | 30 | Moshav Mivtahim |
| 17. Abu Madiam, Osamah | 28 | Moshav Mivtahim |
| 18. Abu Rashad, Naama | 0 | Highway |
| 19. Abu Sabeeh, Faizah | 57 | Alba-at (Bedouin Village) |
| 20. Abu Sabeeh, Mai Zuhair | 13 | Alba-at (Bedouin Village) |
| 21. Abu Sabila Odeh, Amer | 25 | Sderot |
| 22. Abu Saliba, Musa | 41 | Kibbutz Re'im |
| 23. Maj. Abudi, Adir | 23 | Zikim Base |
| 24. Cmdr. Sgt. Maj. Abuharon, Roni | 39 | Ofakim |
| 25. Abuhatzira, Orel | 25 | Nova |
| 26. Adam, Mapal | 25 | Nova |
| 27. Capt. Adani, Eily | 21 | Kibbutz Kfar Aza |
| 28. Adar, Gili | 24 | Nova |
| 29. Admoni, Guy | 25 | Kibbutz Kfar Aza |
| 30. Admoni, Michal | 51 | Kibbutz Kfar Aza |
| 31. Staff Sgt. Agmon, Adam | 21 | Kibbutz Kissufim |
| 32. Aguirre, Angelyn | 32 | Kibbutz Kfar Aza |
| 33. Staff Sgt. Aharon, Yogev | 20 | Kissufim Outpost |
| 34. Ahrak, Omri | 26 | Nova |
| 35. Aivas, Niv | 25 | Gaza Envelope |
| 36. Akuni, Aryeh | 68 | Netiv HaAsara |
| 37. Akuni, Or | 54 | Netiv HaAsara |
| 38. Akuni, Ruti | 62 | Netiv HaAsara |
| 39. Alacre, Loreta | 49 | Kibbutz Be'eri |
| 40. Al-Atar, Suliman | niepodany | Highway |
| 41. Staff Sgt. Alem, Maro | 20 | Kibbutz Nirim |
| 42. Alfasi, Shlomo | 52 | Nova |
| 43. al-JarJawi, Sammi | 52 | Highway |
| 44. Alkra'an, Amin Akal | 11 | Alba-at (Bedouin Village) |
| 45. Alkra'an, Jawad Ibrahim | 15 | Alba-at (Bedouin Village) |
| 46. Alkra'an, Mahmoud Diab | 15 | Alba-at (Bedouin Village) |
| 47. Alkra'an, Malek Ibrahim | 14 | Alba-at (Bedouin Village) |
| 48. Almagor, Marina | 76 | Netiv HaAsara |
| 49. Al-Masri, Khoury | niepodany | Highway |
| 50. Sgt. Maj. (res.) Almonsnino, Liran | 41 | Kibbutz Holit |
| 51. Sgt. 1st Class Alon, Orel | 23 | Kibbutz Be'eri |
| 52. Staff Sgt. Alon-Levy, Eden | 19 | Zikim Base |
| 53. Altlakat, Fatima | 35 | Highway |
| 54. 1st Sgt. Alton, Dror | 29 | Highway |
| 55. Alziadna, Abed Al-Rahman Atef | 26 | Zikim Beach |
| 56. Ch. Supt. Amar, Avi | 55 | Kibbutz Be'eri |
| 57. Amar, Hanan | 38 | Nova |
| 58. Amar, Mercedes | 34 | Nova |
| 59. Capt. Amar, Nitay | 22 | Re'im Base |
| 60. Staff Sgt. Amar, Regev | 20 | Kibbutz Kissufim |
| 61. Cpl. Amar, Shirat Yam | 18 | Nahal Oz Base |
| 62. Sgt. 1st Class Amer, Jawad | 23 | Lebanon Border |
| 63. Amikam, Nadav | 39 | Kibbutz Kfar Aza |
| 64. Amin, Shani | 18 | Nova |
| 65. Amir, Mordechai | 67 | Kibbutz Kfar Aza |
| 66. Staff Sgt. Amitay, Nehorai Levi | 20 | Nahal Oz Base |
| 67. Staff Sgt. Amouyal, Dolev | 21 | Paga Post |
| 68. Master Sgt. (res.) Amsalem, Avichai | 30 | Highway |
| 69. Aptalon, Yossi | 77 | Kibbutz Be'eri |
| 70. Arad, Nevo | 25 | Nova |
| 71. Arad, Uri | 22 | Nova |
| 72. Arazi, Ofek | 28 | Kibbutz Nir Yitzhak |
| 73. Arbiv, Ofek | 21 | Highway |
| 74. Ariel, Dan | 22 | Nova |
| 75. Arnin, Ayelet | 22 | Nova |
| 76. Arunthit, Kraisorn | 29 | Kibbutz Kissufim |
| 77. Asayag, Liav | 24 | Nova |
| 78. Sgt. Ashram, Shai | 19 | Nahal Oz Base |
| 79. Ashuan, Sahar | 22 | Nova |
| 80. Aslanov, Josh | 71 | Zikim Beach |
| 81. Asraf, Chaim | 68 | Sderot |
| 82. Sgt. Asraf, Sivan | 20 | Nahal Oz Base |
| 83. Sgt. Assayag, Ravit Haan | 19 | Moshav Yakhini |
| 84. Assulin, Dan | 38 | Moshav Mivtahim |
| 85. Asulin, Lior | 43 | Nova |
| 86. Asulin, Liraz | 38 | Nova |
| 87. Atias, Dorin | 24 | Nova |
| 88. Atun, Lior | 25 | Nova |
| 89. Atun, Ofek | 24 | Nova |
| 90. Avdalimov, Semion | 66 | Sderot |
| 91. Aviani, Shachar | 56 | Kibbutz Kfar Aza |
| 92. Avital, Gil | 56 | Moshav Mivtahim |
| 93. Sgt. Avital, Or | 20 | Nahal Oz Base |
| 94. Avitan, Dor | 26 | Nova |
| 95. Aviv, Noy | 29 | Nova |
| 96. Avni, Gil | 25 | Nova |
| 97. Avni, Haggi | 50 | Kibbutz Be'eri |
| 98. Avraham, Boaz | 61 | Kibbutz Nir Yitzhak |
| 99. Avraham, Ilan | 57 | Nova |
| 100. 1st Sgt. Avraham, Uriel | 29 | Kibbutz Re'im |
| 101. Avramov, Michael | 55 | Sderot |
| 102. Avrava, Dikala | 51 | Kibbutz Nahal Oz |
| 103. Avrava, Tomer | 17 | Kibbutz Nahal Oz |
| 104. Sgt. Ayash, Itamar | 19 | Urim Base |
| 105. Azar, Guy | 23 | Nova |
| 106. Cpl. Azar, Ilay | 18 | Re'im Base |
| 107. Sgt. Azizov, Lior | 20 | Paga Post |
| 108. Azulay, Gabi | 44 | Nova |
| 109. Azulay, Yohai | 28 | Nova |
| 110. Azulay, Yonatan | 23 | Nova |
| 111. Bachar, Carmel | 15 | Kibbutz Be'eri |
| 112. Bachar, Dana | 48 | Kibbutz Be'eri |
| 113. Bachar, Geula | 80 | Kibbutz Be'eri |
| 114. Bachar, Mazi | 63 | Kibbutz Be'eri |
| 115. Bachar, Yehuda | 24 | Nova |
| 116. Baharav, Adi | 62 | Netiv HaAsara |
| 117. Bahat, Dror | 30 | Nova |
| 118. Balti, Itzhak (Itzik) | 53 | Ofakim |
| 119. Capt. Balui, Idan | 20 | Nahal Oz Base |
| 120. Bancha, Dachtuyawat | 29 | Kibbutz Nir Oz |
| 121. Banjo, Itay | 30 | Nova |
| 122. Bar, Dean Nehorai | 27 | Nova |
| 123. Col. (res.) Bar, Leon | 53 | Highway |
| 124. Bar, Ma'ayan | 65 | Kibbutz Be'eri |
| 125. Bar, Shoham | 21 | Nova |
| 126. Bar, Yuval | 65 | Kibbutz Be'eri |
| 127. Bar Am, Ilai | 27 | Nova |
| 128. Sgt. Maj. Barad, Alon | 38 | Nova |
| 129. Staff Sgt. Barak, Tomer | 20 | Paga Post |
| 130. Baram, Aviv | 33 | Kibbutz Kfar Aza |
| 131. Staff Sgt. Bar-Am, Neta | 21 | Nahal Oz Base |
| 132. Staff Sgt. Baranes, Shalev | 20 | Paga Post |
| 133. | niepodany | Highway |
| 134. Barazani, Stav | 22 | Nova |
| 135. Barda, Liron | 26 | Nova |
| 136. Staff Sgt. Bareket, Roi | 20 | Nahal Oz Base |
| 137. Barima, Adam | 47 | Sderot |
| 138. Bar-On, Yuval | 25 | Nova |
| 139. Sgt. Bar-Sadeh, Illai | 19 | Yiftach Outpost |
| 140. Bar-Sinai, Yoram | 75 | Kibbutz Be'eri |
| 141. Bartal, Nadav | 23 | Nova |
| 142. Bartik, Tal | 48 | Nova |
| 143. Baruch, Edan | 20 | Kibbutz Be'eri |
| 144. Sgt. Barzilay, Osher Simcha | 19 | Nahal Oz Base |
| 145. Bausi, Itai Yehuda | 22 | Nova |
| 146. Bavani, Gidon | 66 | Kibbutz Nirim |
| 147. Sgt. Bazak, Guy | 19 | Kissufim Outpost |
| 148. Beilin, Oron | 24 | Nova |
| 149. Beilin, Zinaida | 60 | Sderot |
| 150. Staff Sgt. Belay, Benyamin | 20 | Kissufim Outpost |
| 151. Cmdr Sgt. Maj. Belinki, Denis | 47 | Sderot |
| 152. Master Sgt. (res.) Belkin, Omri | 25 | Kibbutz Be'eri |
| 153. Ben Artzi, Hana | 63 | Kfar Aviv |
| 154. Ben Avi, Chen | 23 | Nova |
| 155. Staff Sgt. Ben Chemo, Michael | 21 | Kibbutz Kissufim |
| 156. Ben-Ami, Hava | 78 | Kibbutz Be'eri |
| 157. Ben-Ami, Shani | 27 | Nova |
| 158. Ben-Avida, Amit | 19 | Nova |
| 159. Ben-Ayun, Ortal Bubtas | 24 | Nova |
| 160. Capt. Ben-Basat, Yotam | 24 | Kibbutz Re'im |
| 161. Ben-Cohen, Binyamin | 27 | Nova |
| 162. Staff Sgt. Ben-David, Barak | 19 | Nahal Oz Base |
| 163. Ben-David, Maya | 48 | Kibbutz Kfar Aza |
| 164. Staff Sgt. Ben-David, Neria | 22 | Kibbutz Be'eri |
| 165. Ben-David Nagar, Celine | 32 | Nova |
| 166. Benhamou, Dan | 27 | Nova |
| 167. Staff Sgt. Ben-Harush, Shoham Moshe | 20 | Kerem Shalom Crossing |
| 168. Ben-Hemo, Or Chaim | 19 | Nova |
| 169. Ben-Horin, Rivka | 74 | Kibbutz Nir Oz |
| 170. Maj. Ben-Moshe, Ariel | 27 | Kibbutz Re'im |
| 171. Sgt. Ben-Muha, Ilay Noam | 20 | Kissufim Outpost |
| 172. Bennaim, Chaimi | 56 | Netiv HaAsara |
| 173. Ben-Naim, Shahar | 43 | Nova |
| 174. Ben-Porat, Elyasif | 21 | Highway |
| 175. Ben-Porat, Moshe | 58 | Ofakim |
| 176. Ben-Rubi, Eden | 23 | Nova |
| 177. Ben-Senyor, Danielle | 34 | Nova |
| 178. Staff Sgt. Ben-Shitrit, Shimon Elroy | 20 | Nahal Oz Base |
| 179. Lt. Ben-Simon, Adar | 20 | Zikim Base |
| 180. Ben-Yaakov, Lior | 34 | Moshav Mivtahim |
| 181. Staff Sgt. Ben-Yaakov, Yuval | 21 | Yiftach Outpost |
| 182. Staff Sgt. Ben-Yakov, Ya'ad | 20 | Nahal Oz Base |
| 183. Ben-Yehuda, Gilad | 28 | Psyduck |
| 184. Staff Sgt. Ben-Yehuda, Itamar | 21 | Paga Post |
| 185. Ben-Yehuda, Yuval | 26 | Psyduck |
| 186. Ben-Zechariah, Yohai | 23 | Nova |
| 187. Ben-Zino, Ido | 26 | Nova |
| 188. Ben-Zvi, Amitai | 80 | Kibbutz Nir Oz |
| 189. Ben-Zvi, Sagiv Baylin | 24 | Nova |
| 190. Beredichesky, Hadar | 30 | Kibbutz Kfar Aza |
| 191. Beredichesky, Itay | 30 | Kibbutz Kfar Aza |
| 192. Berger, Nurit | 59 | Netiv HaAsara |
| 193. Bergman, Eldad | 26 | Nova |
| 194. Bergstein, Shachaf | 33 | Kibbutz Kfar Aza |
| 195. Bernstein, Ben | 23 | Nova |
| 196. Bernstein, Eliyahu Ya'akov | 20 | Nova |
| 197. Staff Sgt. Bezgodov, Daniel | 22 | Sufa Base |
| 198. Bhandari, Prabesh | 24 | Kibbutz Alumim |
| 199. Maj. Bibi, Uriel | 30 | Highway |
| 200. Bikhar, Naomie | 23 | Nova |
| 201. Bilmes, Sapir | 24 | Nova |
| 202. Bilya, Ariel (Arik) | 28 | Ofakim |
| 203. Sgt. Binenstock, Ido | 19 | Paga Post |
| 204. Bira, Oron | 54 | Kibbutz Be'eri |
| 205. Bira, Tahel | 15 | Kibbutz Be'eri |
| 206. Bira, Tair | 22 | Kibbutz Be'eri |
| 207. Bira, Tal | 62 | Kibbutz Be'eri |
| 208. Bira, Yasmin | 51 | Kibbutz Be'eri |
| 209. Bista, Dipesh Raj | 24 | Kibbutz Alumim |
| 210. Biton, Ariel Ben-Mordechai | 22 | Nova |
| 211. Biton, Benayahu | 23 | Nova |
| 212. Biton, Nadav | 20 | Nova |
| 213. Sgt. Biton, Shir | 19 | Nahal Oz Base |
| 214. Bitton, Maya | 22 | Nova |
| 215. Ch. Supt. Blich, Vadim | 39 | Kibbutz Be'eri |
| 216. Sgt. Maj. Blochman, Yakir | 33 | Kibbutz Re'im |
| 217. Staff Sgt. Bogla, Adir Ishti | 20 | Nahal Oz Base |
| 218. Bohl, Carolin | 22 | Kibbutz Nir Oz |
| 219. Bokovza, Raz | 23 | Nova |
| 220. Boldes, Doron | 34 | Nova |
| 221. Bongart, Sofia | 21 | Nova |
| 222. Cpl. Boni, Naama | 19 | Yiftach Outpost |
| 223. Sgt. Maj. Borodovsky, Alexy | 39 | Kibbutz Re'im |
| 224. Bosco, Petro | 35 | Kibbutz Holit |
| 225. Boyum, Gil | 55 | Kibbutz Be'eri |
| 226. Boyum, Inbar | 22 | Highway |
| 227. Boyum, Yuval | 21 | Kibbutz Kfar Aza |
| 228. Braslavsky, Daniel | 30 | Nova |
| 229. Sgt. Brief, Yona Betzakel | 23 | Kibbutz Kfar Aza |
| 230. Brodash, Shiraz | 23 | Highway |
| 231. Maj. Bronshtein, Ben | 24 | Kibbutz Kfar Aza |
| 232. Brosh, Shoshana | 75 | Kibbutz Nahal Oz |
| 233. Staff Sgt. Bruchim, Yosef Itamar | 20 | Sderot |
| 234. Sgt. Buchnik, Lavie | 20 | Kibbutz Kissufim |
| 235. Maj. Buchris, Chen | 26 | Kibbutz Nahal Oz |
| 236. Burstein, Matias | 41 | Nova |
| 237. Buskila, Yarden | 25 | Nova |
| 238. Master Sgt. Buzaglo, Avi | 26 | Ofakim |
| 239. Cmdr. Buzukashvili, Itzik | 43 | Highway |
| 240. Cabrera, Grace | 45 | Kibbutz Be'eri |
| 241. Casarotti-Kalfa, Keshet | 21 | Nova |
| 242. Castelvi, Paul Vincent | 42 | Kibbutz Be'eri |
| 243. Master Sgt. (res.) Castiel, Daniel | 24 | Zikim Base |
| 244. Chaben, Yulia | 23 | Zikim Beach |
| 245. Champasim, Saksit | niepodany | Kibbutz Alumim |
| 246. Chana, Israel | 30 | Ofakim |
| 247. Maj. Chapell, Roey | 25 | Sufa Base |
| 248. Chatdumee, Jaroon | 40 | Kibbutz Alumim |
| 249. Chaudhary, Ashish | 25 | Kibbutz Alumim |
| 250. Cohen, Amit | 25 | Nova |
| 251. Cohen, Amit Haim | 23 | Nova |
| 252. Cohen, Aviad Gad | 44 | Moshav Pri Gan |
| 253. Cohen, Daniel Asher | 32 | Psyduck |
| 254. Cohen, Danielle | 25 | Nova |
| 255. Sgt. Cohen, Danit | 19 | Urim Base |
| 256. Cpl. Cohen, Hadar Miriam | 18 | Nahal Oz Base |
| 257. Sgt. Cohen, Itamar | 19 | Paga Post |
| 258. Capt. Cohen, Itay | 22 | Kibbutz Alumim |
| 259. Cohen, Mila | 0 | Kibbutz Be'eri |
| 260. Cohen, Mor | 24 | Nova |
| 261. Cohen, Ohad | 43 | Kibbutz Be'eri |
| 262. Sgt. Cohen, Ohad Bodi | 20 | Kibbutz Be'eri |
| 263. Cohen, Pesi | 68 | Kibbutz Be'eri |
| 264. Capt. Cohen, Shilo | 24 | Kibbutz Be'eri |
| 265. Maj. Cohen, Tal | 30 | Kibbutz Kfar Aza |
| 266. Cohen, Yona | 73 | Kibbutz Be'eri |
| 267. Sgt. Maj. Cohen, Yorai Eliyahu | 29 | Highway |
| 268. Cohen Maguri, Libby | 22 | Nova |
| 269. Cowan, Bernard | 57 | Kibbutz Sufa |
| 270. Dadon, Avi | 44 | Nova |
| 271. Dafni, Lin | 22 | Nova |
| 272. Dagan, Adi | 68 | Kibbutz Be'eri |
| 273. Staff Sgt. Dagan, Shalev | 20 | Kibbutz Nirim |
| 274. Dahan, Yitzhak | 48 | Nova |
| 275. Damri, Dan | 21 | Nova |
| 276. Damti, Kim | 22 | Nova |
| 277. Dan, Carmela Sara | 80 | Kibbutz Nir Oz |
| 278. Dan, Noya | 12 | Kibbutz Nir Oz |
| 279. Danguri, Gal | 23 | Nova |
| 280. Sgt. Maj. Danilov, Boris | 34 | Kibbutz Be'eri |
| 281. Staff Sgt. Danino, Daniel Moshe | 21 | COGAT Base/Erez Checkpoint |
| 282. Darawshe, Awad | 23 | Nova |
| 283. Darlington, Danny | 34 | Kibbutz Nir Oz |
| 284. David, Amit | 23 | Nova |
| 285. David, Hodaya | 27 | Nova |
| 286. David, Tair | 24 | Nova |
| 287. Davidi, Barak | 28 | Nova |
| 288. Cmdr. Davidov, Jayar | 43 | Highway |
| 289. Davidov, Karina | 30 | Nova |
| 290. Davidovitch, Shlomi | 50 | Highway |
| 291. Cpl. Davidyan, Ofir | 18 | Urim Base |
| 292. Davitashvili, Shon | 25 | Nova |
| 293. Cmdr Sgt. Maj. Dayan, David Ben | 58 | Sderot |
| 294. Cmdr Sgt. Maj. Dayan, Yaron Morris | 52 | Sderot |
| 295. Dedo, Tzafir | 45 | Nova |
| 296. Deitschman, Ronen | 49 | Nova |
| 297. Sgt. Dekel, Nahman | 20 | Sufa Base |
| 298. Demidova, Natalia | 39 | Sderot |
| 299. Dgani, Naomi | 80 | Kibbutz Kfar Aza |
| 300. Diawthaisong, Jakkapan | 37 | Kibbutz Alumim |
| 301. Master Sgt. (res.) Dolev, Tomer | 34 | Netiv HaAsara |
| 302. Dor, Idan | 25 | Nova |
| 303. Dove, Rachel | 25 | Nova |
| 304. Dukarker, Kim | 22 | Nova |
| 305. Lt. Dukhan, Yohai | 26 | Nahal Oz Base |
| 306. Staff Sgt. Dushi, Rotem | 20 | Kibbutz Kfar Aza |
| 307. Eckstein, Matan | 23 | Nova |
| 308. Edberg, Asaf | 23 | Nova |
| 309. Staff Sgt. Eden, Haim Meir | 20 | Paga Post |
| 310. Edri, Aviad Avraham | 31 | Kibbutz Kfar Aza |
| 311. Edri, Idan | 36 | Nova |
| 312. Edri, Ido | 24 | Nova |
| 313. Efraim, Noam Liel | 24 | Nova |
| 314. Efraim, Yarin Moshe | 24 | Nova |
| 315. Capt. Eilat, Shir | 20 | Nahal Oz Base |
| 316. Eilon, Tal | 46 | Kibbutz Kfar Aza |
| 317. Sgt. 1st Class (res.) Eisler, Matanya | 22 | Lebanon Border |
| 318. Master Sgt. El Knafo, Shai | 30 | Nova |
| 319. Elazari, Yonatan | 19 | Ofakim |
| 320. Elfassi, Oran | 22 | Kibbutz Nirim |
| 321. Elfrahin, Khaled | 57 | Nova |
| 322. Elharar, Liz | 45 | Kibbutz Holit |
| 323. Elharar, Meir | 58 | Kibbutz Holit |
| 324. Sgt. Eliyahu, Ariel | 19 | Nova |
| 325. Eliyahu, Aviv | 38 | Nova |
| 326. Eliyahu, Romi Brandt | 38 | Nova |
| 327. Eliyahu, Yehonatan | 21 | Nova |
| 328. Eliyahu Alshich, Shlomo | 28 | Nova |
| 329. Elkabets, Sivan | 23 | Kibbutz Kfar Aza |
| 330. Elkabtaz, Moti | 40 | Psyduck |
| 331. Elkayam-Levy, Einav | 32 | Nova |
| 332. Elmalem, Matan | 42 | Nova |
| 333. Elyakim, Noam | 47 | Kibbutz Nahal Oz |
| 334. Englander, Noa | 23 | Nova |
| 335. Epstein, Bilha | 81 | Kibbutz Kfar Aza |
| 336. Epstein, Neta | 22 | Kibbutz Kfar Aza |
| 337. Sgt. Erez, Ariel | 19 | COGAT Base/Erez Checkpoint |
| 338. Erez, Ofir | 57 | Kibbutz Sufa |
| 339. Sgt. Eshel, Roni | 19 | Nahal Oz Base |
| 340. Staff Sgt. Esto, Or | 21 | Kissufim Outpost |
| 341. Even, Alon | 16 | Kibbutz Be'eri |
| 342. Even, Chen | 46 | Kibbutz Be'eri |
| 343. Even, Ido | 14 | Kibbutz Be'eri |
| 344. Even, Rinat | 44 | Kibbutz Be'eri |
| 345. Sgt. Eyal, Amir | 19 | Nahal Oz Base |
| 346. Eylon, Shira | 23 | Nova |
| 347. Ezra, Oz Moshe | 23 | Nova |
| 348. Faber, Asaf | 23 | Kibbutz Re'im |
| 349. Fahimi, Refael | 63 | Netivot |
| 350. Farage, Noa | 22 | Nova |
| 351. Sgt. Maj. Faresh, Aharon | 36 | Urim Base |
| 352. Staff Sgt. Fierstein, Omri Niv | 20 | Zikim Base |
| 353. Fiorentino, Ilan | 38 | Kibbutz Nahal Oz |
| 354. Sgt. Maj. Fisher, Amir | 22 | Kibbutz Kfar Aza |
| 355. Fishman, Ben | 21 | Nova |
| 356. Staff Sgt. Fitussi, Yishai | 21 | Nahal Oz Base |
| 357. Flash, Cynthia Tamar | 67 | Kibbutz Kfar Aza |
| 358. Flash, Igal | 66 | Kibbutz Kfar Aza |
| 359. Fleisher, Avraham | 63 | Magen |
| 360. Forti, Nir | 30 | Nova |
| 361. Freilich, Marcelle | 64 | Kibbutz Be'eri |
| 362. Frenkel, Ziv | 22 | Nova |
| 363. Fricker, Yona | 69 | Kibbutz Be'eri |
| 364. Friedman, Valerie | 60 | Sderot |
| 365. Furman, Lyudmila | 78 | Sderot |
| 366. Gabay, Amit | 17 | Kibbutz Re'im |
| 367. Gabay, Mor | 30 | Sderot |
| 368. Gabay, Shani | 26 | Nova |
| 369. Gal, Shalev | 23 | Nova |
| 370. Gallon, Liam | 26 | Nova |
| 371. Sgt. Galsky, Evgeny | 34 | Highway |
| 372. Staff Sgt. Gamzo, Ilay | 20 | Yad Mordechai |
| 373. Gandlin, Isabella | 27 | Nova |
| 374. Ganon, Shiran | 38 | Nova |
| 375. Ganot, Avia | 22 | Nova |
| 376. Supt. Ganot, Dan | 42 | Kibbutz Be'eri |
| 377. Lt. Gaori, Adir | 20 | Kibbutz Be'eri |
| 378. Staff Sgt. Garcia, Brandon David Flores | 21 | Kissufim Outpost |
| 379. Garcovich, Dafna | 47 | Kibbutz Kissufim |
| 380. Gat, Kineret | 68 | Kibbutz Be'eri |
| 381. Gavara, Omer | 24 | Sderot |
| 382. Cmdr Sgt. Maj. Gendel, Roman | 47 | Kibbutz Nir Am |
| 383. Genis, Sefi (Yossef) | 30 | Nova |
| 384. Genish, Benyamin (Benny) | 70 | Zikim Beach |
| 385. Georgie, Shir | 22 | Nova |
| 386. Geta, Stav | 30 | Nova |
| 387. Gez, Eden | 31 | Nova |
| 388. Ghanem, Zayed | niepodany | Highway |
| 389. Gherafi, Liel | 18 | Nova |
| 390. Staff Sgt. Ghnassia, Valentin | 21 | Kibbutz Be'eri |
| 391. Giler, Lilya | 61 | Sderot |
| 392. Giler, Yaroslav | 25 | Nova |
| 393. Gindi, Shahar | 25 | Nova |
| 394. Lt. Col. Ginsberg, Eli | 42 | Kibbutz Be'eri |
| 395. Glasberg, Noa | 43 | Kibbutz Ein HaShlosha |
| 396. Staff Sgt. Glass, Yam | 20 | Nahal Oz Base |
| 397. Staff Sgt. Glisko, Itay | 20 | Paga Post |
| 398. Godard, Ayelet | 63 | Kibbutz Be'eri |
| 399. Godo, Tom | 52 | Kibbutz Kissufim |
| 400. Maj. Golan, Sagi | 30 | Kibbutz Be'eri |
| 401. Staff Sgt. Golan, Yonatan | 21 | Nahal Oz Base |
| 402. Goldenberg, Nitzan | 28 | Nova |
| 403. Goldenberg, Tamar | 23 | Nova |
| 404. Goldstein, Nadav | 46 | Kibbutz Kfar Aza |
| 405. Goldstein-Almog, Yam | 20 | Kibbutz Kfar Aza |
| 406. Goltman, Daniel | 24 | Nova |
| 407. Gordani, Sharon | 25 | Nova |
| 408. Goren, Aran | 33 | Kibbutz Kfar Aza |
| 409. Goren, Avner | 56 | Kibbutz Nir Oz |
| 410. Goren, Tova | 66 | Kibbutz Kfar Aza |
| 411. Gorlov, Victoria | 23 | Nova |
| 412. Capt.(res.) Gorny, Yiftach | 51 | Highway |
| 413. Graziani, Maor | 22 | Nova |
| 414. Gredeskul, Sergey | 81 | Ofakim |
| 415. Gredeskul, Victoria | 81 | Ofakim |
| 416. Gross, Yossef | 75 | Kibbutz Nir Oz |
| 417. Sgt. Grunman, Adir | 19 | Urim Base |
| 418. Maj. Grushka, Tal | 25 | Kibbutz Kfar Aza |
| 419. Sgt. 1st Class Guedalia, Yosef Malachi | 22 | Kibbutz Kfar Aza |
| 420. Sgt. Gueta, Amit | 21 | Highway |
| 421. Cmdr Sgt. Maj. Gulima, Shmuel | 48 | Sderot |
| 422. Gurevich, Lilia | 38 | Nova |
| 423. Guri, Ariel- Refael | 30 | Ofakim |
| 424. Guri, Roi- Haim | 21 | Ofakim |
| 425. Guryonov, Anton | 37 | Nova |
| 426. Gusak, Margarita | 21 | Nova |
| 427. Lt. Gutin, Yonatan | 20 | Kibbutz Be'eri |
| 428. Gutman, Tamar | 27 | Nova |
| 429. Habani, Shaked | 21 | Nova |
| 430. Hadad, Eitan | 43 | Kibbutz Be'eri |
| 431. Hadad Atias, Lior | 36 | Nova |
